ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 188L |
ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ | + 10°C ~-18°C |
ಶೀತಕ | R134a/R600a (CFC ಫ್ರೀ) |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC12/24/36V&AC100-240V |
ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ | 95W |
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 54 ಕೆ.ಜಿ |
ಉತ್ಪನ್ನದ ಗಾತ್ರ | W510*D560*H1661mm |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ | W570*D600*H1717mm |
Qty ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ | 50/20GPJ10/40HQ |
ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 218L |
ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ | + 10°C ~-18°C |
ಶೀತಕ | R134a/R600a (CFC ಫ್ರೀ) |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC12/24/36V&AC100~240V |
ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ | 105W |
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 65 ಕೆ.ಜಿ |
ಉತ್ಪನ್ನದ ಗಾತ್ರ | W560*D600*H1756mm |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ | W640*D640*H1840mm |
Qty ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ | 27/20GP,72/40HQ |
ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | MOL ಫ್ರೀಜರ್+278L ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ |
ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ | + 10°C ~-18°C |
ಶೀತಕ | R134a/R600a/R290 (CFG ಉಚಿತ) |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC24/36V&AC100-240V |
ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ | 120W |
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 92 ಕೆ.ಜಿ |
ಉತ್ಪನ್ನದ ಗಾತ್ರ | W825*D628*H1750mm |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ | W930*D725*H1820mm |
Qty ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ | 18/20GP,49/40HQ |
ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 188L ಫ್ರೀಜರ್+380L ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ |
ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ | + 10°C ~-18°C |
ಶೀತಕ | R134a/R600a/R290 (CFC ಫ್ರೀ) |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC24/36V&AC100-240V |
ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ | 130W |
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 120 ಕೆ.ಜಿ |
ಉತ್ಪನ್ನದ ಗಾತ್ರ | W910*D755*H1820mm |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ | W985*D855*H1922mm |
Qty ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ | 17/20GP,36/40HQ |