ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಮಾದರಿ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ತಾಪ ಶ್ರೇಣಿ | ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ಶಕ್ತಿ | ಶೀತಕ | NW | (W*D*H) ಉತ್ಪನ್ನದ ಗಾತ್ರ | (W*D*H) ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ | Qty ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ |
BCD-98 | 28L ಫ್ರೀಜರ್ 70L ಫ್ರಿಜ್ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60W | R134a R600a | 33 ಕೆ.ಜಿ | 452*452**972 ಮಿಮೀ | 495*505*1015 ಮಿಮೀ | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | 48L ಫ್ರೀಜರ್ 70L ಫ್ರಿಜ್ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65W | R290 R600a | 35 ಕೆ.ಜಿ | 479*460*1202 ಮಿಮೀ | 525*545*1250 ಮಿಮೀ | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | 48L ಫ್ರೀಜರ್ 90L ಫ್ರಿಜ್ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75W | R134a R600a | 37 ಕೆ.ಜಿ | 476*502*1375 ಮಿಮೀ | 520*590*1420 ಮಿಮೀ | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | 60L ಫ್ರೀಜರ್ 98L ಫ್ರಿಜ್ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 44 ಕೆ.ಜಿ | 500*540*1390 ಮಿಮೀ | 570*580*1450 ಮಿಮೀ | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | 66L ಫ್ರೀಜರ್ 102L ಫ್ರಿಜ್ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 46 ಕೆ.ಜಿ | 500*560*1435 ಮಿಮೀ | 570*600*1495 ಮಿಮೀ | 54/20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 | 66L ಫ್ರೀಜರ್ 122L ಫ್ರಿಜ್ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85W | R134a R600a | 49 ಕೆ.ಜಿ | 500*560*1515 ಮಿಮೀ | 570*600*1575 ಮಿಮೀ | 50/20GP 110/40 HQ |
BCD-208 | 66L ಫ್ರೀಜರ್ 142L ಫ್ರಿಜ್ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95W | R134a R600a | 50 ಕೆ.ಜಿ | 500火560*1612 ಮಿಮೀ | 570*600*1670 ಮಿಮೀ | 50/20GQ 110/40 HQ |
BCD-268 | 90L ಫ್ರೀಜರ್ 178L ಫ್ರಿಜ್ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105W | R134a R600a | 45 ಕೆ.ಜಿ | 540*620*1639 ಮಿಮೀ | 575*648*1700 ಮಿಮೀ | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | 100L ಫ್ರೀಜರ್ 198L ಫ್ರಿಜ್ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120W | R134a R600a | 47 ಕೆ.ಜಿ | 540*620*1733 ಮಿಮೀ | 575*648火1800 ಮಿಮೀ | 46/20GQ 100/40HQ |
ಹಿಂದಿನ: 155L/175L/255L ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 2 ಬಾಗಿಲು 2 ತಾಪ.ಎದೆಯ ಫ್ರೀಜರ್ ಮುಂದೆ: 1015L/1125L /1215L/1615L ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 3 ಬಾಗಿಲು 1 ತಾಪ.ಎದೆಯ ಫ್ರೀಜರ್